Do dyspozycji przyszłych mieszkańców oddajemy przestronne apartamenty, bogato wyposażone w nowoczesne udogodnienia. Ten kameralny apartamentowiec w Rumi oferuje wszystko, co potrzebne do wygodnego mieszkania.
Zintegrowane systemy smart w każdym mieszkaniu pozwalają na swobodne zarządzanie nimi z każdego miejsca i w każdym czasie. Nowoczesny design wnętrz i wysokiej jakości materiały spełnią oczekiwania zarówno rodzin z małymi dziećmi, par jak i singli. Przyjemne, zielone otoczenie pomoże zrelaksować się po pracy i odkryć uroki niewielkiego, choć nowoczesnego miasta.
Apartamenty Żwirki i Wigury 43 to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają spokoju wśród trójmiejskiej metropolii, ale potrzebują mieć wszędzie blisko i żyją dynamicznie. Dzięki doskonałej lokalizacji i bogatej ofercie handlowo usługowej w najbliższej okolicy, mieszka się tu niezwykle wygodnie z zachowaniem life balance.
nr lokalu | piętro | metraż | liczba pokoi | cena brutto | data odbioru | status | uwagi | karta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 1 | 43,20 m2 | 2 | – | grudzień 2024 | Sprzedane | balkon | pobierz | ||
M2 | 1 | 62,75 m2 | 3 | – | grudzień 2024 | Rezerwacja | balkon | pobierz | ||
M3 | 1 | 75,71 m2 | 4 | – | grudzień 2024 | Sprzedane | balkon | pobierz | ||
M4 | 2 | 43,20 m2 | 2 | – | grudzień 2024 | Sprzedane | balkon | pobierz | ||
M5 | 2 | 62,75 m2 | 3 | – | grudzień 2024 | Sprzedane | balkon | pobierz | ||
M6 | 2 | 75,71 m2 | 4 | – | grudzień 2024 | Sprzedane | balkon | pobierz | ||
M7 | 3 | 43,20 m2 | 2 | – | grudzień 2024 | Sprzedane | balkon | pobierz | ||
M8 | 3 | 62,75 m2 | 3 | – | grudzień 2024 | Sprzedane | balkon | pobierz | ||
M9 | 3 | 75,71 m2 | 4 | – | grudzień 2024 | Sprzedane | balkon | pobierz |
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości, pomagając w wyborze idealnego domu, mieszkania lub lokalu. Zapraszamy do kontaktu.